Nëse po planifikoni një udhëtim në Durrës apo thjesht dëshironi të dini se si do të jetë moti në ditët në vijim, jeni në vendin e duhur! Më poshtë gjeni një përditësim të detajuar për motin nga data 11 deri më 20 mars.
Parashikimi i motit në Durrës – Nga 11 deri më 20 Mars
E Martë, 11 Mars
⏰ 13:00 – E vrenjtur | 17°C | 💨 Era: 7.7 m/s | 💧 Lagështia: 75%
⏰ 19:00 – E vrenjtur | 15°C | 💨 Era: 3.8 m/s | 💧 Lagështia: 78%
E Mërkurë, 12 Mars
⏰ 01:00 – E vrenjtur | 15°C | 💨 Era: 4.7 m/s | 💧 Lagështia: 70%
⏰ 07:00 – E vrenjtur | 17°C | 💨 Era: 3.5 m/s | 💧 Lagështia: 72%
⏰ 13:00 – E vrenjtur | 17°C | 💨 Era: 4.1 m/s | 💧 Lagështia: 81%
⏰ 19:00 – E vrenjtur | 14°C | 💨 Era: 3.1 m/s | 💧 Lagështia: 91%
E Enjte, 13 Mars
⏰ 01:00 – Reshje të lehta | 13°C | 💨 Era: 9.3 m/s | 💧 Lagështia: 93%
⏰ 07:00 – Pjesërisht me re | 15°C | 💨 Era: 8.7 m/s | 💧 Lagështia: 79%
⏰ 13:00 – Pjesërisht me re | 18°C | 💨 Era: 9.6 m/s | 💧 Lagështia: 69%
⏰ 19:00 – E vrenjtur | 15°C | 💨 Era: 6.6 m/s | 💧 Lagështia: 78%
E Premte, 14 Mars
⏰ 01:00 – E vrenjtur | 14°C | 💨 Era: 3.6 m/s | 💧 Lagështia: 70%
⏰ 07:00 – Pjesërisht me re | 14°C | 💨 Era: 4.4 m/s | 💧 Lagështia: 57%
⏰ 13:00 – E vrenjtur | 23°C | 💨 Era: 6.3 m/s | 💧 Lagështia: 38%
⏰ 19:00 – E vrenjtur | 21°C | 💨 Era: 8.6 m/s | 💧 Lagështia: 39%
E Shtunë, 15 Mars (Dita e Verës)
⏰ 01:00 – E vrenjtur | 19°C | 💨 Era: 7.1 m/s | 💧 Lagështia: 43%
⏰ 07:00 – E vrenjtur | 18°C | 💨 Era: 6.4 m/s | 💧 Lagështia: 45%
⏰ 13:00 – E vrenjtur | 20°C | 💨 Era: 7.3 m/s | 💧 Lagështia: 57%
⏰ 19:00 – E vrenjtur | 16°C | 💨 Era: 2.2 m/s | 💧 Lagështia: 84%
E Diel, 16 Mars
⏰ 01:00 – Reshje të lehta | 15°C | 💨 Era: 3.9 m/s | 💧 Lagështia: 95%
⏰ 07:00 – Shi | 14°C | 💨 Era: 1.9 m/s | 💧 Lagështia: 94%
⏰ 13:00 – Pjesërisht me re | 17°C | 💨 Era: 2.3 m/s | 💧 Lagështia: 61%
⏰ 19:00 – Pothuajse e qartë | 12°C | 💨 Era: 1.5 m/s | 💧 Lagështia: 91%
E Hënë, 17 Mars
⏰ 01:00 – Reshje të lehta | 10°C | 💨 Era: 1.4 m/s | 💧 Lagështia: 94%
⏰ 07:00 – Reshje të lehta | 10°C | 💨 Era: 2.8 m/s | 💧 Lagështia: 92%
⏰ 13:00 – Bien pikëla | 14°C | 💨 Era: 3.5 m/s | 💧 Lagështia: 67%
⏰ 19:00 – Bien pikëla | 11°C | 💨 Era: 1.5 m/s | 💧 Lagështia: 82%
E Martë, 18 Mars
⏰ 01:00 – Pjesërisht me re | 9°C | 💨 Era: 1.6 m/s | 💧 Lagështia: 93%
⏰ 07:00 – Pjesërisht me re | 8°C | 💨 Era: 1.6 m/s | 💧 Lagështia: 91%
⏰ 13:00 – E qartë | 14°C | 💨 Era: 3.1 m/s | 💧 Lagështia: 66%
⏰ 19:00 – E qartë | 10°C | 💨 Era: 1.4 m/s | 💧 Lagështia: 82%
E Mërkurë, 19 Mars
⏰ 01:00 – E qartë | 8°C | 💨 Era: 0.5 m/s | 💧 Lagështia: 79%
⏰ 07:00 – E qartë | 6°C | 💨 Era: 1.4 m/s | 💧 Lagështia: 87%
⏰ 13:00 – E qartë | 16°C | 💨 Era: 2.8 m/s | 💧 Lagështia: 49%
⏰ 19:00 – E qartë | 11°C | 💨 Era: 2.7 m/s | 💧 Lagështia: 74%
E Enjte, 20 Mars
⏰ 01:00 – E qartë | 9°C | 💨 Era: 2.3 m/s | 💧 Lagështia: 83%
⏰ 07:00 – Pjesërisht me re | 10°C | 💨 Era: 3.7 m/s | 💧 Lagështia: 70%
⏰ 13:00 – Pjesërisht me re | 14°C | 💨 Era: 3.5 m/s | 💧 Lagështia: 75%
🔎 Qëndroni të informuar për parashikimin e motit në Durrës!